Monto financiado | Cargos por intereses |
---|---|
$0.01 - $19.99 | $3.00 (primeros 2 meses) |
$20.00 - $49.99 | $6.00 (primeros 2 meses) |
$50.00 - $74.99 | $9.00 (primeros 2 meses) |
$75.00 - $99.99 | $12.00 (primeros 2 meses) |
$100 - $174.99 | $15.00 (primeros 2 meses) |
$175 - $2499.99 | 9% del monto financiado |
$2500 y superior | 10% cada mes |
$5.00 o 5% es mayor con un máximo de $30.00 Comienza en $150.00 tarifa de almacenamiento de $5.00 en todos los préstamos a menos que 2cu. pies o más
Ejemplo: Si obtiene un préstamo $100 el 1 de enero y regresa el 25 de febrero, el monto total adeudado sería $120.00
* Todos los términos del préstamo son por un total de 4 meses con un período de gracia de 10 días.
© Copyright 2021. Todos los derechos reservados
Privacy Policy